장애유형별로 주택 내부에 갖춰야 할 시설 구별해 규정
공공에서 공급하는 전용주택부터 우선 적용

국토해양부(장관 정종환)는 장애인과 고령자 등의 주거편의 증진을 위해 이들의 신체적 특성을 고려한 ‘고령자 및 장애인을 위한 주택 안전기준’을 지난 27일 공고했다.
이 기준은 장애인 등을 대상으로 주택을 건설하거나 공급 또는 개조하는 사람이 입주자를 위한 안전시설을 설계하는 데 활용할 수 있게 한 것이다.
이 기준을 보면 휠체어 사용 여부, 지체·시각·청각 등 장애유형별로 주택 내부에 갖추어야 할 시설을 구별해 규정하고 있다.
주요 내용은 △바닥 턱 제거 및 미끄럼 방지 바닥재로 마감(공통사항) △좌식싱크대 설치(지체장애) △비디오폰 설치(청각장애) 등이다.
국토해양부는 “이번에 발표되는 안전기준은 LH(한국토지주택공사) 등 공공에서 공급하는 고령자·장애인 전용주택부터 우선 적용할 계획”이라고 밝혔다.
<고령자 및 장애인을 위한 실별 안전기준>
구분 | 고령자 (자립생활가능) | 지체장애인(뇌병변포함)/휠체어사용 고령자 | 시각장애인 | 청각장애인 |
공통 사항 | ▪거실, 침실, 욕실에 비상연락장치 설치 | |||
▪출입문의 통과 유효폭은 85㎝이상(욕실은 80㎝이상) 확보하고, 여닫이 문은 90도 이상 열리도록 함 ▪출입문 손잡이는 레버형 손잡이 등 잡기 쉽고 조작이 용이한 것으로 설치 ▪단차가 없는 것을 원칙으로 하되, 있는 경우 1.5㎝ 이하 ▪바닥은 미끄럼을 방지할 수 있는 마감재로 마감 | - | |||
▪여닫이 문 앞뒤 여유공간(120㎝×120㎝)없을 경우 미닫이문, 미세기문, 접이문 등으로 교체 | ▪여닫이 문 앞뒤 여유공간(150㎝×150㎝)없을 경우 미닫이문, 미세기문, 접이문 등으로 교체 ▪출입문 옆에 60㎝ 이상의 여유공간 확보 | ▪여닫이 문 앞뒤 여유공간(120㎝×120㎝)없을 경우 미닫이문,미세기문,접이문 등으로 교체 | - | |
현관 | ▪야간센서등 설치 | |||
▪75~85㎝ 높이에 수직․수평손잡이 설치 ▪현관 마루굽틀은 3㎝ 이하 | - | |||
▪마루굽틀에 경사로 설치 | - | - | ||
거실 | - | ▪비디오폰 높이 조정(휠체어에 앉아서 이용이 가능하도록 1.2m 내외로 조정) | - | ▪비디오폰 설치 ▪조명밝기 (600~900lx) ▪세대 내 시각경보기 설치 |
부엌 | - | ▪좌식 싱크대 설치 ▪가스밸브 높이조정(휠체어에 앉아서 이용이 가능하도록 1.2m 내외로 조정) | - | - |
침실 | - | ▪조명밝기 (300~400lx) | ||
욕실 | ▪욕실 출입구에 야간센서등 설치 | |||
▪욕조설치시 욕실바닥에서 45㎝이하로 계획 ▪샤워공간 설치 시 이동가능한 샤워기 설치 ▪좌변기, 욕조, 세면대, 샤워공간 주위에 안전손잡이 설치 | - | |||
▪욕실출입문 방향은 밖여닫이, 미닫이문 또는 미서기문으로 설치 | - | - | ||
- | ▪좌변기 옆에 75㎝ 이상 여유공간 확보 ▪높낮이 조절 세면기 설치 | - | - | |

